Трансформаторы Напряжения Измерительные
Назначение
Трансформаторы предназначены для применения в судовых электроустановках переменного тока частоты 50 Гц для питания электротехнических измерительных приборов и защитных устройств, а также питания цепей автоматики, сигнализации и управления и являются комплектующими изделиями. Трансформаторы изготавливаются в климатическом исполнении «ОМ» категории размещения 3 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации при условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 45°С;
- рабочее положение - любое.
Таблица 1. Технические данные
Наименование параметров | Норма | |||
НОЛ.12-0.38 | НОЛ.12-0.69 | НОЛ.12-6 | НОЛ.12-10 | |
Класс напряжения, кВ | 0, 66 | 10 | ||
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 | 690 | 6 300 | 10 500 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 127 | 100 и 127 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | |||
Класс точности | 1, 0 | |||
Номинальная мощность в классе точности, ВА | 30 | |||
Предельная мощность вне класса точности, ВА | 80 | 125 | ||
Погрешность по напряжению при предельной мощности, %, не более | ||||
Схемы и группы соединения обмоток | 1/1-0 | |||
Рисунок |
Таблица 2
Тип трансформатора | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
h1 | L1 | |||||
НОЛ.12-0, 38.ОМЗ | 114 max | 103-2 | 8±1 | 145 max | 110±0, 5 | 4, 4±0, 3 |
НОЛ.12-0, 69.ОМЗ | 124 max | 113-2 | 13±1 | 151 max | 116±0, 5 | 4, 8±0, 3 |
Таблица 3
Размеры, мм | |||||||
H1 | l1 | l2 | l3 | ||||
НОЛ.12-6. ОМЗ | 207 max | 20 | 248 max | 180±1 | 185 max | 231±3 | 15±1, 5 |
НОЛ.12-10. ОМЗ | 222 max | 28 | 268 max | 200±1 | 242±3 | 20±1, 5 |
Похожие заметки: